Los precios están en grivnas (UAH).
| Categoría de habitaciones | Coste del voucher para una persona con ocupación individual |
Coste del voucher para una persona con ocupación doble y para niños con tratamiento |
Coste del voucher para una persona con cama supletoria |
Coste del voucher para niños de 5-12 años (sin tratamiento) | |
|---|---|---|---|---|---|
| en cama principal | en cama supletoria | ||||
| Bloque estándar habitación doble individual (ducha y aseo en pasillo para tres habitaciones) | |||||
| № 43/1, 71,72,73,74,75,81,82,83,84,85,91, 92,93,94, 95 bloque 3 hab. 2 camas | 1750 | 1440 | 1250 | 940 | 850 |
| Bloque estándar habitación doble familiar (ducha y aseo en pasillo para tres habitaciones) | |||||
| № 43/2, 43/3 - bloque 3 hab. cama doble 2 camas | 1650 | 1340 | 870 | ||
| Mejorada doble habitación individual | |||||
| 11,12,14,31,32,33,34,35,36 | 2140 | 1750 | 1550 | 1200 | 1000 |
| № 16, 38 1 hab. 2 camas | 2040 | 1650 | 1100 | ||
| № 15,37 1 hab. 2 camas | 2000 | 1605 | 1050 | ||
| Mejorada doble habitación individual (familiar) | |||||
| № 42/1, 42/2, 17, 39 | 2040 | 1630 | 1030 | ||
| №61,62 | 2190 | 1780 | 1550 | 1170 | 1000 |
| Mejorada individual habitación individual | |||||
| № 44 , 45 | 2000 | ||||
| Luxury habitación individual | |||||
| № 501,503,504,506,507,512 | 2450 | 1950 | 1350 | ||
| №46,47, 23,24 | 2650 | 2150 | 1450 | ||
| Luxury habitación individual | |||||
| № 21,22 | 2700 | 2200 | 1500 | ||
| Luxury con chimenea habitación individual | |||||
| № 25,26 | 2800 | 2240 | 1650 | 1350 | 1200 |
| Luxury dos habitaciones | |||||
| № 502,505,508,509,510,511 | 2800 | 2240 | 1650 | 1350 | 1200 |
| Luxury con chimenea dos habitaciones | |||||
| № 41 | 3250 | 2350 | 1760 | 1550 | 1380 |
Los clientes habituales tienen un descuento del 10% en el alojamiento
¡Atención! Los precios indicados para el alojamiento de niños no incluyen el tratamiento.
Los precios presentados en el sitio web no constituyen una oferta pública.
¡Siempre consulte el coste final con el gerente!