Ціни вказані в гривнях.
| Категорія номерів | Вартість путівки для однієї людини при одномісному заселенні |
Вартість путівки для однієї людини при двомісному заселенні та для дітей з лікуванням |
Вартість путівки для однієї людини при заселенні на додаткове місце |
Вартість путівки для дітей віком 5-12 років (без лікування) | |
|---|---|---|---|---|---|
| на основному місці | на додатковому місці | ||||
| Стандарт блок однокімнатний двомісний (душ і туалет на коридорі на три кімнати) | |||||
| № 43/1, 71,72,73,74,75,81,82,83,84,85,91, 92,93,94, 95 3-х блок. 2-х м | 1750 | 1440 | 1250 | 940 | 850 |
| Стандарт блок однокімнатний двомісний (сімейний) (душ та туалет на коридорі на три кімнати) | |||||
| № 43/2, 43/3 - 3-х блок. двусп.2 м | 1650 | 1340 | 870 | ||
| Покращений двомісний однокімнатний | |||||
| 11,12,14,31,32,33,34,35,36 | 2140 | 1750 | 1550 | 1200 | 1000 |
| № 16, 38 1-но комн. 2-м | 2040 | 1650 | 1100 | ||
| № 15,37 1-но комн. 2-м | 2000 | 1605 | 1050 | ||
| Покращений двомісний однокімнатний (сімейний) | |||||
| № 42/1, 42/2, 17, 39 | 2040 | 1630 | 1030 | ||
| №61,62 | 2190 | 1780 | 1550 | 1170 | 1000 |
| Покращений одномісний однокімнатний | |||||
| № 44 , 45 | 2000 | ||||
| Люкс однокімнатний | |||||
| № 501,503,504,506,507,512 | 2450 | 1950 | 1350 | ||
| №46,47, 23,24 | 2650 | 2150 | 1450 | ||
| Люкс з каміном однокімнатний | |||||
| № 25,26 | 2800 | 2240 | 1650 | 1350 | 1200 |
| Люкс двокімнатний | |||||
| № 502,505,508,509,510,511 | 2800 | 2240 | 1650 | 1350 | 1200 |
| Люкс з каміном двокімнатний | |||||
| № 41 | 3250 | 2350 | 1760 | 1550 | 1380 |
Для постійних клієнтів діє знижка 10% на проживання
Зверніть увагу! Зазначені ціни на проживання для дітей не включають лікування.
Представлені на сайті ціни не є публічною офертою.
Кінцеву вартість завжди уточнюйте у менеджера!