Цены указаны в гривнах.
| Категория номеров | Стоимость путевки для одного человека при одноместном размещении |
Стоимость путевки для одного человека при двухместном размещении и для детей с лечением |
Стоимость путевки для одного человека при размещении на дополнительном месте |
Стоимость путевки для детей в возрасте 5-12 лет (без лечения) | |
|---|---|---|---|---|---|
| на основном месте | на дополнительном месте | ||||
| Стандарт блок однокомнатный двухместный (душ и туалет в коридоре на три комнаты) | |||||
| № 43/1, 71,72,73,74,75,81,82,83,84,85,91, 92,93,94, 95 3-х блок. 2-х м | 1750 | 1440 | 1250 | 940 | 850 |
| Стандарт блок однокомнатный двухместный (семейный) (душ и туалет в коридоре на три комнаты) | |||||
| № 43/2, 43/3 - 3-х блок. двусп.2 м | 1650 | 1340 | 870 | ||
| Улучшенный двухместный однокомнатный | |||||
| 11,12,14,31,32,33,34,35,36 | 2140 | 1750 | 1550 | 1200 | 1000 |
| № 16, 38 1-но комн. 2-м | 2040 | 1650 | 1100 | ||
| № 15,37 1-но комн. 2-м | 2000 | 1605 | 1050 | ||
| Улучшенный двухместный однокомнатный (семейный) | |||||
| № 42/1, 42/2, 17, 39 | 2040 | 1630 | 1030 | ||
| №61,62 | 2190 | 1780 | 1550 | 1170 | 1000 |
| Улучшенный одноместный однокомнатный | |||||
| № 44 , 45 | 2000 | ||||
| Люкс однокомнатный | |||||
| № 501,503,504,506,507,512 | 2450 | 1950 | 1350 | ||
| №46,47, 23,24 | 2650 | 2150 | 1450 | ||
| Люкс однокомнатный | |||||
| № 21,22 | 2700 | 2200 | 1500 | ||
| Люкс с камином однокомнатный | |||||
| № 25,26 | 2800 | 2240 | 1650 | 1350 | 1200 |
| Люкс двухкомнатный | |||||
| № 502,505,508,509,510,511 | 2800 | 2240 | 1650 | 1350 | 1200 |
| Люкс с камином двухкомнатный | |||||
| № 41 | 3250 | 2350 | 1760 | 1550 | 1380 |
Для постоянных клиентов действует скидка 10% на проживание
Обратите внимание! Указанные цены на проживание для детей не включают лечение.
Представленные на сайте цены не являются публичной офертой.
Конечную стоимость всегда уточняйте у менеджера!